Menu

Vitamín K

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
máslo 3134 0.7 0.52 83 0
rybí filé na másle 1088 27 2 16 0.33
tvaroh polotučný Tatra 360 10 4 4 0
kedlubna bílá 110 1 5 0.1 2
buchty na páře s povidly a makem 1393 6 50 12 2
Rajo máslo 3056 0.5 0.3 81 0
pomazánka tvarohová 1842 7 4 44 0.48
zelná polévka s masem 173 2 4 2 0.75
nudle s mákem 1148 5 31 15 2
pomazánka tvarohová se sardinkami 2187 6 3 54 0.27
tvaroh měkký Olma 400 17 4 0.5 0
grep 172 0.5 10 0.3 1
med včelí 1394 0.27 82 0.04 0
jogurt Revital angrešt a CHIA semínka Olma 412 4 15 2 0
špenátový protlak mražený 100 2 3 0.3 2
řecký jogurt vanilka 4% tuku Milko 501 7 13 4 0
Cottage cheese pažitka Rajo 385 11 2 4 0
rajčatový protlak 456 2 24 0.5 3
mrkev vařená 180 0.76 8 0.18 3
rýže Natural Lagris 1510 8 70 3 7

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.