Menu

Vitamín B6

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
chléb celozrnný žitný kváskový 1050 9 41 2 8
fazolová polévka na kyselo 422 4 12 4 1
kapustnice 707 7 3 15 0.59
nízkotučné mléko 0,5 % tuku 143 3 5 0.06 0
semínka dýňová loupaná 2500 30 5 50 6
tvaroh z Poděbrad polotučný Milko 379 10 4 4 0
vepřové karé pečené 1005 27 0 15 0
švestková povidla 1044 1 59 0.4 4
zeleninová polévka s ovesnými vločkami 120 0.47 3 2 0.23
MANA ORIGIN MARK 6 drink 418 5 8 5 1
uzená makrela 1080 20 0 20 0
mrkvový salát neslazený 140 0.8 7 0.1 3
palačinky s tvarohem 783 9 30 4 0.86
rohlík sojový 1200 7 58 3 5
krevety 391 20 0.8 1 0
kuřecí prsa se zeleninou na smetaně 463 11 5 5 0.19
grepová šťáva 187 0.41 10 0.11 0
treska tmavá 351 19 0.1 0.75 0
meruňky sušené 1219 5 67 0.53 8
rýže natural vařená 458 2 24 0.68 0.89

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.