Menu

Vitamín B3

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
sleď obecný 758 20 0.03 11 0
štika obecná 345 19 0.03 0.77 0
žralok nosatý 478 22 0 3 0
Čingovský salám 1747 18 0.6 38 0
hrášková omáčka 557 5 13 7 5
kedlubnová omáčka 419 4 13 4 2
kuřecí krky 660 15 0.3 11 0
paštika z husích jater 1921 11 5 44 0
pomazánka tvarohová s vejci 1890 6 2 46 0.27
pšeničná mouka polohrubá výběrová 1449 9 75 0.95 2
Vitte wheat and rice flakes, whole grain, sour cherries, Crownfield 1684 8 75 6 6
zeleninový boršč 185 0.87 5 2 0.83
bůčková pomazánka 1582 11 0.1 37 0
kokosový ořech čerstvý 1618 4 14 35 10
mateřské mléko 280 1 7 4 0
mrkvový salát s jablkem slazený 621 2 48 0.7 0
okurkový salát s dresinkem 294 4 5 4 0.77
vepřové ledvinky 442 16 0.56 4 0
BeBe Dobré ráno mini oříškové s medem 1930 8 69 16 3
cibule sušená 1303 11 63 2 15

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.