Menu

Vitamín B2

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Topinambur 332 2 17 0.41 4
smetanový jogurt bílý Zvolenský 511 3 4 10 0
paštika játrová 1304 19 1 26 0
králičí maso pečené 850 30 0.3 9 0
Glukopur dextroza 1528 0 91 0 0
čirok 1495 11 71 3 7
pšeničná mouka instantní 1556 10 80 1 3
losos pečený 733 25 0 8 0
šáteček tvarohový 1233 10 47 7 1
džem z černého rybízu 1133 0.43 66 0.1 0
švestkový kompot 360 0.43 21 0.1 2
losos filet bez kůže čerstvý, 872 19 0 14 0
cibulka jarní 115 2 5 0.2 1
džem ostružinový 946 0.37 55 0.15 0
hovězí plátky na slanině a hořčici 669 12 4 11 0.47
arašídové máslo Meridian 2470 30 12 46 8
Mozzarella Zottarella Basilikum 1029 18 2 19 0
hrášková polévka s ovesnými vločkami 159 1 4 2 0.18
víno bílé průměr 286 0.1 7 0.6 0
jehněčí kýta pečená 1000 27 0 14 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.