Menu

Vitamín B2

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
čínské zelí (Pak choi) 72 1 2 0.3 2
arašídy loupané pražené nesolené 2595 25 12 49 8
tofu uzené lidl 590 14 3 9 0
anglická slanina Pikok 1368 15 0.6 30 0
mléko plnotučné čerstvé 3,5 % Pilos 266 3 5 4 0
maliny mražené 228 1 11 0.57 5
bluma 284 0.8 16 0.2 3
pažitka 193 3 7 0.64 2
kedlubna 127 2 4 0.14 3
Eidam 45% tuku cihla 1449 26 1 26 0
kuřecí smažený řízek 1300 22 15 18 1
vepřové maso pečené 716 11 0.54 14 0.02
hranolky 1150 4 35 12 3
rohlík celozrnný 1173 9 55 3 10
mléko polotučné trvanlivé 1,5% Pilos 196 3 5 2 0
chléb žitný Lidl 1096 7 48 2 5
víno červené suché 309 0.3 0.4 0 0
selský jogurt bílý Kunín 269 4 4 4 0
pohanka vařená 385 3 20 0.62 3
guláš hovězí 677 12 4 11 0.62

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.