Menu

Vitamín B12

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
husa domácí 1504 15 0.2 33 0
játrová pomazánka 2487 3 3 63 0.33
karbanátky z kysaného zelí 1344 9 16 25 3
kambala 373 17 0.1 2 0
měkký kozí sýr 1119 19 0.89 21 0
telecí krk 519 19 0.11 5 0
telecí plíce 391 18 0.7 2 0
telecí svalovina 412 21 0.1 1 0
telecí brzlík 440 18 0.12 3 0
telecí jazyk 656 17 0.13 10 0
vepřová slezina 451 18 0.4 4 0
vepřový jazyk 789 16 0.48 14 0
zeleninová dřeňová šťáva průmer 163 0.57 9 0.11 0
buchty na páře s povidly a ořechy 1394 6 49 12 1
čokoláda Rumba 1976 6 59 23 0
dresink základní nízkotučný 361 3 11 3 0
jehně domácí 929 17 0.01 17 0
pomazánka s taveného sýra s ředkvičkou 2023 6 1 51 0.21
pórek zapečený se sýrem 624 9 8 9 2
Rak říční 287 15 0.68 0.68 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.