Menu

Vápník

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
grapefruit červený 175 0.8 9 0.1 1
španělský ptáček 801 12 4 14 0.43
Active jogurt bílý s bifidokulturou Pilos 274 4 5 3 0
langoš s česnekem 1114 6 39 10 2
vejce sázené volské oko, buličí oko 814 14 1 15 0
tuřín 148 1 7 0.21 4
protlak z černého rybízu 185 0.6 10 0.35 3
mrkvová pomazánka 1742 1 4 44 0.95
hruška 244 0.44 13 0.33 3
cizrna zelená 693 8 27 3 0
citronada 139 0.01 8 0 0
rybíz bílý 248 0.67 14 0.2 6
citrón 150 0.66 6 0.53 2
Milko Můj Skyr 0% malina 360 10 11 0.3 0.2
bílý jogurt Clever 280 4 5 4 0
pšenice 1442 12 70 2 12
salát little gem 85 1 2 0.6 2
jablko 238 0.37 13 0.4 3
mouka semolina 1481 12 73 2 4
droždí lisované 431 15 8 1 6

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.