Menu

Vápník

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
ořechy para 2950 14 4 67 6
sýr smažený 1825 22 19 30 0.74
cottage cheese čerstvý sýr přírodní Meggle 423 12 4 4 0
kynutý koláč s ovocem 1000 5 43 5 2
zeleninová polévka 395 4 10 4 2
Cottage Cheese light Meggle 340 11 4 2 0
slepičí srdce 703 18 2 10 0
hruškový kompot 348 0.21 20 0.14 2
krůtí stehno pečené bez kůže 666 25 0 7 0
vaječná hmota sušená 2447 47 4 43 0
loupané arašídy nepražené 2507 30 8 48 12
cukr vanilkový 1700 0.01 100 0.15 0
pekingské zelí 66 1 1 0.3 3
olivy zelené marinované 571 1 4 13 2
kapustové karbanátky 1168 7 33 13 4
džem třešňový 960 0.55 55 0.25 0
sýr gouda 40% tuku 1441 25 1 25 0
pomazánka tvarohová se sýrem 2054 7 3 50 0.23
mandarinková šťáva 174 0.52 9 0.3 0
strouhaná mrkev s jablkem a cukrem 222 0.8 13 0.1 2

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.