Menu

Sodík

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Syrovátkový sýr Pilos 787 12 4 14 0
vajíčková pomazánka s křenem 2351 4 1 60 0.16
vepřový mozek 540 11 0.55 9 0
vosí hnízdo 1748 7 60 16 1
celer sterilovaný 150 0.75 8 0.1 0
humr 349 17 0.53 1 0
nákyp rýžový 1262 7 48 9 0.74
Proteinový vanilkový krém 1519 71 10 3 0
sója syrová 1729 35 26 19 15
smetanovo kávová čokoláda Bona 2273 7 58 31 0
tvaroh měkký nízkotučný 440 19 5 0.3 0
Arašídy loupané, blanšírované, pražené, nesolené Tesco 2449 24 14 50 8
buchty na páře s povidly a čokoládou 1201 5 48 8 0.98
čerstvý kozí sýr přírodní 1147 21 1 19 0
jehněčí hřbet pečený 1185 23 0 21 0
jahodový sirup 1109 0.15 65 0.1 0
krůta domácí 651 21 0.3 8 0
kuřecí paprikáš na leču 576 11 4 8 0.55
kuřecí droby 469 18 0 4 0
krůta na zelenině 873 11 6 16 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.