Menu

Slané pamlsky

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
walkers stax original 2173 4,30 63 27 3,90
sušenky s lesními houbami a jarní cibulkou RawFood 2387 19 2 44 29
sušenky s vlákninou bez cukru Gullón 166,77 0,55 6,12 1,53 0,84
Bertyčky 192,90 0,97 6,40 1,80 0
zelené feferonky s náplní z čerstvého sýra 678 6 2 13 0
Amarantové lupínky rajče a bazalka 65g Cibi 1183,87 3,25 48,10 9,10 0
Circuss Flips peanut 2175 9,50 56,10 28,70 0
protein chips sour cream and onion 513,74 10,50 10,83 3,48 3,09
špaldové tyčinky Tesco Organic 815,85 6,30 32,85 3,60 1,35
Pringles Cheesy Cheese křupavý pikantní snack s příchutí sýru 2119 4 51 32 3
Knabber Spass Sky Mix 1122,12 1,50 29 16 0
tyčinky vícezrnné česnek 1424 10 39 16 0
Bio vegetable crisps Lidk 2105 5 32 37 0
chrumky arašídové 2261 12 49 34 4
Skinny Topcorn sweet’n’salt 480,46 1,60 17,75 0 2,93
Hummus Chips Sea Salt Flavour 845,98 2,93 30,78 7,65 2,03
K-Classic Pop corn microwave salted 1795 8,20 47 21 10
grissini slané 1747 - 71 9 0
grahamové tyčinky pekárna Král 1630 14 61 7 12
Slané tyčinky pepř Chmela 1806 10 61 16 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.