Menu

Rýže

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
rýže Brown SOS 485,37 2,61 26,01 0,96 0
rýže kulatozrnná loupaná BASK 1457 8 77 0.5 2
Uncle Ben’s LANGKORN & WILD REIS vařená 855 4,80 43,80 0,15 0
ochucená rýže cibule, pórek 1741,64 8,75 90 1,25 0
Slim Rice Eat water 37,68 0,20 0 0 4
parboiled rýže Noe 1567 6 82 0.8 0
Long rýže dlouhozrnná loupaná SOS 1462 7 76 0.9 1
rýže dlouhozrná ve varných sačcích Korrekt 1828,88 10,08 94,80 1,44 0
Crown Rise 1461 8 72 2 4
BIO Bio Milch Reis 1461,26 7,20 78 0,80 1,40
rýže kulatozrnná menu gold 1553 9 76 0.6 0
rýže dlouhozrnná Lagris varné sáčky 1462 8 77 1 1
wholegrain rice Tesco 1549 7 77 2 9
rýžové keksiky colussi 1785 8 70 16 0
Aldi whole grain brown rice 1474 7 74 2 3
Rýžová kaše 100% Grizly 1574 8 79 3 2
rýže Basmati Arax 1474 8 77 0.5 2
kaše rýžová instantní BIO Poex 1444,52 6,50 77 1,10 1,60
dlouhozrnná loupaná rýže v sáčcích Noe vařená 417 0.28 22 0.19 0.06
Parboiled Reis Golden Sun 1523 7 81 0.3 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.