Menu

Pečivo slané

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Fit Kostka Tesco 1214 9 52 6 2
White bread free from Castello 995 4,90 45 3 4,90
Toustový chléb tmavý 1095 9 49 3 2
pita chléb Aldente Brotwelt 997 8 48 1 3
Farmhouse soda bread Tesco 1001 8 43 2 6
chléb Hornád 1046,75 8,40 47 3,10 8,40
špaldový chléb 2 1050,72 7,59 35,59 7,39 0
chléb toastový domowy bezgluten 443,30 0,60 21,95 1,75 0
pórkovo tvarohový chléb 1248 11 23 18 4
natures own toast 204,13 3,25 8,94 0,42 1,64
chléb toustový pšeničný světlý Vitastar 1350 8 54 3 23
žitná houska s bio moukou Tesco 985 6 44 1 6
Multigrain Flat rolls 1071 9 49 2 9
vete tuben 1100 9 49 3 0
amarantový chléb Schnitzer 954 9 31 6 6
celozrnný chléb Tesco UK 984 12 37 3 7
Hřeben italská směs 1128,19 5,02 25,50 16,15 0,85
chléb sezamový toastový 366,36 3,33 15,05 1,23 1,61
chléb s lněným semínkem Globus 196,40 0 8,60 0,60 1
chléb slunečnicový vícezrnný PRO-FIT 338,52 2,38 14,35 1,54 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.