Menu

Pečivo slané

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Super soft white baps 1122 8 47 5 3
Wholemeal Bread 1013 9 45 1 4
Volles Korn dunkel Aldi 489,54 3,20 21 1,20 0
chléb žitný celozrnný slunečnicový Aerzener 488,40 3,52 17,11 2,70 4,79
Martens langebrod 1050,94 7,90 46,20 2,90 3
chléb kornový vícezrnný 932,40 7,47 38,97 3,96 6,28
Celozrné chlebíčky pšeničné s mléčnokakaovou polevou 1830 9 62 15 6
proteinový chléb 1167 18 27 9 8
Glutenfreies Brot Hell 3644 23,20 160 10 0
toast tmavý pšeničný Penam 1090 9 50 1 0
žitný chléb vícezrnný Pekařství Křižák 1283 6,20 54 1,50 0
Korn chléb krájený 879,27 7,50 41 2,40 4
chléb bezlepkový Bezlepek 1138 1 57 4 0
chléb Arizona Dr. Popova Psyllium 508,50 3,85 22,50 1,55 3,50
americky vollkorn sendwich aligro 1101 7 45 5 4
Slimák s pizzovou náplní 1457 9 44 15 0
chléb Vital bez lepku Beskydská pekárna 896 6 29 7 6
6 multiseednflat bread Sainsbury 448 2,80 15,90 3,20 1,50
Lefser 1863,22 12,50 97,50 0,75 0
chléb toastový cereální 224,60 2,18 9,68 0,44 1,17

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.