Menu

Pečivo křehké a suchary

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
mini tvaroh minit 1440,33 7,50 40 17 2
Alnatura Dinkel Cracker sesam 91,70 0,65 2,90 0,80 0,45
Soft Thick Wholemeal 434,78 4,88 17,12 1,10 3,04
Knäckebrot chia & hafer 1875 14 51 18 13
chléb celozrnný bauernschwarzbrot 937 5 45 1 0
Cereál kostky 1683 15 51 15 0
Paleo lívance s banánem bez ořechů 1411,42 17,16 54,12 5,78 3,96
tortilla Amaizin bio 1407 9 52 10 0
Granetti Classic 1780 10 69 10 5
Bezlepkové rýžové piškoty Zemanka 1080 9 43 5 0
maces česnekový Bonavita 291,96 2,16 14,04 0,27 0,81
racio rýžové s kukuřicí 1610 8,20 78,90 2,80 3,20
blevita tomate basilikum 1809 13 65 12 6
Burger zwieback vegan 146,55 1,00 6,50 0,50 0,50
Maitre Jean Pierre Bio Wholemeal Rye Bread Classic 785 4,20 34,60 1,20 10,10
křehký plátek kukuřičný s vlákninou Tesco 1545 9 73 3 5
Knäckebrod Rag Rye crispbread 185,07 1,30 7,80 0,38 0
Ryvita Multigrain Crisp Bread 170,41 1,23 6,16 0,79 2,01
celozrnný Knäckebrot roggen 1428 11 61 0.3 18
křupky Chrumky kukuřičné 1622 9 79 2 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.