Menu

Nápoje alkoholické

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Tokaji Furmint 500 0 0 0 0
Freixenet cordon negro cava brut 309,84 0 3 0 0
cidre jardinette des pommes 335 0 12 0 0
Svijanský rytíř 12° 186 2 2 0 0
Rohozec Skalák světlé 11° 169 0 0 0 0
Zlatý bažant 12% pivo 180 0.52 3 0.05 0
Bohemia sekt demi 330 0.1 4 0.1 0
pivo Carlsberg 589,12 0 8,80 0 0
víno dezertní, vermut 617,44 0,20 13,70 0,59 0
Bercoff Klember Zelený čaj s aloe vera 92,10 0 0 0 0
víno bílé průměr 286 0.1 7 0.6 0
Steiger 12 Ležák 207 0.54 3 0.03 0
NitroCell 1101,18 37 28 0 0
Kirin 2900 0.3 3 0 0
Zlatopramen Radler 105 - 5 - 0
Strongbow Apple Ciders Gold Apple 0,0% 438,90 0 25,41 0 0
víno dezertní rybízové 14% obj. 530 0.08 11 0.4 0
Krabicové víno Airén 3067 0 1 0 0
Polosladké červené víno 314 0 1 0 0
Bertold Světlé 640 1 12 0 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.