Menu

Mléko

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
mléko polotučné z Vysočiny 380 6,40 9,20 3 0
beatrice fresh milk 334,96 4 6 4 0
Jonáška pomeranč 555 2,50 29 0,50 0
mleko sojowe 134 3 0.2 2 0
Nymjolk mléko plnotučné 281 3 4 4 0
Tesco Mléko Uht 1.5% 196,79 3,40 4,90 1,50 0
Protein Milk Avonmore 205,16 5,10 4,80 1 0
kokosové mléko Joya 538 0,60 22,80 3,60 0,80
Müllermilch s banánovou příchutí 305 3 12 1 0
acidofilní mléko s probiotickou kulturou 3,6 % tuku Pilos 270,19 3,30 4,70 3,50 0
kefír nízkotučný Tesco 200 4 5 1,25 0
Leicht milch 0,1% tuku 397,50 9,25 12 0,25 0
acidofilní mléko Basic 172 3 4 2 0
Orasi Soja Vaniglia 255 3 7 2 0
kondenzované mléko neslazené 4% tuku BASIC 425 7 10 4 0
Tami delaktózované polotučné mléko 188,40 3,20 4,70 1,50 0
Nutrison Protison 1080 15 30,80 7,40 3
Latte Livigno 1125 9,25 32,50 8,50 0
Condensed milk sweet 138,59 0,76 5,50 0,90 0
Veselá zvířátka Happy drink mléko 267 3 5 3 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.