Menu

Mléko

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Entrahmte H-Milch ultrahocherhitzt, homogenisiert 156 4 5 0.3 0
kakao promel 6,30 0,07 0,24 0,03 0
kokosové mléko Dee Thai 314 1 1 8 0
zahuštěné neslazené plnotučné mléko 7,5% tuku Boni 55,50 0,67 0,97 0,75 0,01
mleko polotučné Kunín 491,97 8,25 12,25 3,75 0
Selčianska zakysanka 544 6,40 9,40 7,20 0
Condensed milk 7,5% tuku 55,30 0,61 1,01 0,75 0
Kozí mléko 3,5% 276,34 3,20 4,40 3,90 0
Fidko acidofilní mléko Zvolenský čokoláda 381 3 13 3 0
kakaomilch coop 234 3 10 0.3 0
Vanilkové mléko Classic 351,71 6,20 12,60 1 0
mléko Meio Gordo 201 3 5 2 0
mléko trvanlivé plnotučné Lakto 271 3 5 4 0
Kunín mléko odtučněné 0,5% 316 6,60 9,80 1 0
K-Classic Milblu Coffee cream 12% 561 3 4 12 0
bezlaktózové mléko Spar 267 3,30 4,80 3,50 0
sójové mléko Alpro light 92,20 2 1,60 1,20 0
Joya Reis Mandel Drink 613,81 1,60 25 4,20 1,20
sojové mléko light 129 2 2 1 1
kefírové mléko nízkotučné Klasa 170 3 4 1 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.