Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Bataty
míchaná vajíčka
Tvaroh ranko polotučný 379 10 4 3.8
Tofu
vep.maso
Tvaroh tučný Madeta 532 8.5 3.2 9
Tvaroh Pilos 496 11 4 6.5
Dolce gusto au lait 92 1.2 1.6 1.1 0.4
Jogobela marfuša 1304 50 20 10 10
Acidofilní mléko plnotučné z Valašska 252 3.1 3.9 3.6
1031čabajská klobása baka 2070 24 0.5 45 0
11 Vegie Pasta Salad GIRAFIT 508 4 14 4 0
12 beef meatballs with tomato sauce & melting mozzarella Marks & Spencer 683 12 4 11 1
12 bylinná sůl 356 4 10 2 0
12 chicken nuggets mrazene (norma) 561 17 13 1 0.9
12 Chicken Pasta Salad GIRAFIT 440 8 12 2 0
120 sušenky 1101 17 31 7 3
15 singles cheesy 1260 12 8 24 0.7
15% Cremig-Vielseitig Balance Brunch 725 5 5 15 0
16 dry cured Bacon rashers unsmoked streaky 1524 26 2 28 0.5
16 minis nougat Vielfalt 2403 6 51 37 0
16 Tuna Egg Pasta Salad GIRAFIT 500 8 12 4 0
16 zeleninových jarních závitků 884 4 31 7 4
18 Cocktails em salmoura Wikinger 867 13 1 17 0
13 Italian Chicken Pasta Salad GIRAFIT 552 11 12 4 0
13 Smoked ham slices 423 18 2 2 0.5
14 Chicken Egg Pasta Salad GIRAFIT 462 9 12 2 0
140 sušenky 1485 20 33 13 4
15 Backfisch-Stäbchen NEU FjordKrone rybí prsty NORMA 691 11 12 8 0
15 Chicken Egg Avocado Pasta Salad GIRAFIT 501 9 11 4 0
15 chicken nuggets XXL 1030 12 21 12 0
15 day Matured chorizo Coop 1997 28 1 40 0.5
15 fischstäbchen Edeka 766 12 16 8 0
100%wholemeal traditional thick sliced 878 11 40 2 7
2 bezlepkové karbanátky z hovězího masa balené v ochranné atmosféře 924 13 6 16 1
2 Blueberry Muffins Marks&Spencer 1513 3 42 20 1
2 British Beef Burgers 1202 18 0.2 24 0.1
2 Cheese & Broccoli Escalopes Quorn 850 10 20 9 4
2 duck breast fillets Sainsburys 729 28 0.7 6 0.5
2 garlic & herbs chicken kievs Marks&Spencer 1146 14 7 21 1
2 Garlic and Coriander Naan Breads planet deli 1077 8 47 3 3
2 hot cross buns gluten free Marks&Spencer 1093 4 47 5 6
19 DE 69 organics chips paprika 2086 9 58 27 6
1917 Frankfurtské párky v plechovce Kostelecké uzeniny 1127 12 0.6 24 0
1917 kostelecké párky Kostelecké uzeniny 1235 14 0.9 26 0
1917 vepřové maso ve vlastní šťávě Kostelecké uzeniny 1296 15 0 28 0
1917 Vídeňské párky Kostelecké uzeniny 1216 14 0.6 26 0
1Time plněné čokoládovou příchutí 2121 4 61 26 7
2 Bacon loin lean steaks – Sainsbury’s 744 26 1 7 0.6
2 Bauernrouladen 431 9 5 5 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.