Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
mléko plnotučné 3,5% Tatra 271,19 3 4,70 3,50 0
paštika olivová Alnatura 209 1,40 1,95 4,13 0,75
vepřové sádlo 3753 0.17 0.01 99 0
simply vegan brotbelag 1094 0.5 23 19 0
Puszta Snack Mild klobásky 518 7 0,25 10,75 0
Coop Betty Bossi Randen Meerrettich 130 0.5 4 0 5
Lindt Adventní kalendář 2665,70 8,28 62,10 39,10 0
Ananas sušené plátky jahoda 854 0.14 56 0.55 2
Špagety bezlepkové SamMills 1470 5,50 79 0,80 3,50
proteinové palačinky So Good banán 1212,75 23,33 33,75 5,78 3,60
Hello jugooranž šťáva 28,90 0 1,70 0 0
Extra jam rybíz Hamé 914 0.3 53 0.4 0
tvarohové muffiny s jahodami 190,50 4 4,40 1,30 0,40
Flora sunflower vegan 11095,50 0 0 300 0
Tesco rýže long grain rice 1500 7 79 0.7 2
Zvolenský smetanový jogurt broskev, mango 788,80 3,77 14,36 12,91 0
Weider protein 80 plus raspberry cream flavour 467,27 24,30 2,34 0,51 0,15
Paštika s pečeným masem Albert Quality 1251,91 10 4 27 0
Isostar High protein 25 hazelnut 573,86 8,79 16,80 3,50 1,79
Wasa bezlepkový a bezlaktozový Knäckerbrot 191,43 0,66 8,64 0,78 0,72
kuřecí medailonky smažené 921 13 15 12 0
nepražené kakaové boby CRIOLLO bio HEALTH LINK 1790,80 12 50 18 19
Pho Bo AN Lien inst.polevka 810 1,98 39,96 2,76 0
Cuketová buchta s čokoládovo, mátovou polevou 539,90 9,05 12,70 4,28 1,70
Albert salát Family Mix 85 0,90 3,20 0,40 1,40
rajčata cherry EFES 157,01 2 7 0,25 0
ACE Drink Orange, Karotte und Zitrone 515 0 27,50 0 0
Oh Yeah!low carb bar proteinova tyčinka 1081,80 22,98 22,98 6,96 9,96
Jean Pierre Melba Toast Classic 162,93 1,25 6,18 0,08 0
čokoládová pomazánka nutella 2252 6 58 31 0
Mattoni neperlivá 0 0 0 0 0
zelené makedonské feferonky 687 6 2 13 0
Holandské kakao Castello 1436 25 17 11 30
Moomin biscuit 1982 6 70 18 0
Štramberské uši 2 750 4,90 35,65 1,30 1,70
muffiny ovocné 1071 5 41 8 1
18 rice Calex natural 1576 8 82 3 8
mléčná rýže jahodová on Basic 561 3 17 6 0
Bonny neperlivá voda 0 0 0 0 0
Alpro light sójová smetana 270 2 3 5 0.3
Amunak svačinka s konopným semínkem 450,75 2,68 1,28 9,38 0
Budis Vitamin acerola 140 0 8,40 0 0
Yami Datle a oříšky 1579 4 60 17 6
panini Tesco 1016 8 47 1 4
Prima pauza pórková polévka Knorr 380 1,60 12 4 1
sušenky Hobbits 1927 8 63 20 0
Rybí karbanátek Krybex 151,19 0,37 4,14 2,05 0
Mini vaníliás karika 3081,60 9,92 90,40 37,12 0
panini gyros 930 8 28 8 0
Horeca tvaroh 0,5% tuku 138 6 1,80 0,15 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.