Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Ja! Delikates Rostbratwurst 1058,58 11,70 0,90 22,50 0
Yoplait peach mango 447,50 5 13,13 3,63 0
proteinissimo tyčinka 1659 30 44 11 0
kokosový olej 3722 0.23 0.03 99 0
Natur Fettucine lange form Hofer 665 7 26 3 0
Peppermint schokolade kakao 50% 1754 - 64 16 0
hořká čokoláda Penny Market 2160 5,60 51,10 30,10 0
Heinz Pimento Chilli Sauce 145 0.6 4 0.2 0
Spak kečup stévie 261 2 10 0.2 2
Pilos polotučný tvaroh 1370,20 30,25 11 17,88 0
sýr Excelent Gold bazalka rajče, 1372 22 1 26 0
Ruf Pizza Teig 942 5 34 8 0
kaštanový krém Frozen Dream 949 2 42 2 5
Ehrmann Pacholík čokoládový jogurt 388,80 2,70 13,50 3,06 0
leger tartare 57,36 1,10 0,40 0,90 0,05
bageta Vysočina 3347,28 24,70 84,30 45 1,70
smetanový jogurt ovocný Agro Tami borůvkový 898,11 4,20 20,70 12,75 0
mrkvové šátečky s marmeládou 1281 4 37 16 0
Milchreis kulatozrnná rýže 1474 7 79 0.9 2
Mr. Brown Vanilla Coffee Drink 210 2 9 0.8 0
jádra para ořechů Tasco whole foods 2885 14 5 66 8
Pulmocare Abott 3155 31,25 52,85 46,65 0
hořká čokoláda Moser Roth 85% 2475 9,30 20,40 50,20 0
Tempeh 764 19,90 2,20 9,10 6,40
Pilos tvaroh odtučnený, hrudkovitý 1024,65 47,85 8,80 1,93 0
Prodietix krém s příchutí creme brulée 1527 71 11 3 0
Freshona hrášek 896 15,96 27,44 1,40 13,16
kačenka Figaro 1824,49 4,50 37,50 29,25 2,25
čočka velkozrnná Lagris 1454 23 59 0.8 4
ovesná ovocná svačinka s quinoa 524,02 1,94 19,61 4,18 0
Alesto Pumpkin Seed salted 2436,83 37 2 46,30 0
oříšková tyčinka s arašídy, ořechy a medem First Nice 2290 15 43 34 6
Arrabbiata with chilli peppers 273 2 6 4 2
Ajos aliňados EXTRA en vinagre 151 3 5 0.7 0.5
Fornetti ořechové mini 501,50 2,55 12,83 5,52 0
JERMI Käsespätzle Käsetaler 1591,80 24,22 15,54 24,50 0
Mléčný dezert s jahodami Babydream 435 3 16 3 0.3
Orion Arabesky banány 6548,85 6,48 282,29 42,12 0
farmářská klobása Francouz 1335,65 15,90 1,60 28,20 0
High Protein Chips Paprika Nutrend 1662 40 44 6 3
yogurt delicato 392,53 4,75 13,75 2 0
chléb celozrnný žitný Rivercote 487,30 3,19 20,90 0,99 5,12
Creamfields Low Fat Red Fruits Yogurts 418,41 3,75 17,50 0 0
tuňák Gold plus drcený ve vlastní šťávě 212,80 9,52 0 1,12 0
5-zrnné knedlíčky polévka Maggi 116 1 3 1 0.5
arašídový nugát 2370 6,50 58,90 33,30 3,50
ovesné sušenky Polsko 1912,10 7,70 63 18 7
zapečené kuře s bramborem Zdravé stravování s.r.o. 1539,98 31,98 31,98 11,96 0
Rio Mare per pasta alla Putanesca 1009,12 11,04 2,08 20,96 0
Tami Bryndza 1481,25 25 2,25 27,50 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.