Menu

Vlasy

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
gumoví medvídci Haribo 1436 7 77 0.5 0
švestky 262 0.65 15 0.16 2
kukuřice syrová 96 3 2 0.4 0
Polosladké červené víno 314 0 1 0 0
maliny 257 1 13 0.58 6
kukuřice sweetcorn Freshona 344 2 11 2 4
růžičková kapusta vařená 155 3 4 1 4
vaječná omeleta 720 11 1 14 0
rýže parboiled Vitana 486 3 25 0.4 0.6
meloun vodní 118 0.65 6 0.17 0.69
olej kokosový BIO 3693 0 0 100 0
Dýňový olej 3464 0 0 92 0
cottage cheese čerstvý sýr přírodní Meggle 423 12 4 4 0
Cottage Cheese light Meggle 340 11 4 2 0
hovězí mleté maso Lidl 1012 20 0 18 0
hovězí zadní vařené 780 20 0.2 12 0
rýže thajská jasmínová 1465 5 81 0.8 2
listový špenát 64 2 0.6 0.3 0
Tramín bílé víno 300 0 0.12 0 0
ořechy vlašské 2894 16 18 63 6

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.