Menu

Vlasy

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
citrónová šťáva čerstvá 120 0.4 7 0.2 0
špenát čerstvý 106 2 3 0.36 2
cottage cheese bílý Rajo 385 12 2 4 0
špenát dušený 135 3 4 0.3 2
mango 302 0.6 16 0.45 2
Čerstvý sýr Cottage Pilos 455 11 3 6 0
tvaroh odtučněný Albert 283 12 4 0.5 0
rýže bílá dlouhozrnná vařená 543 3 28 0.28 0
hroznové víno 307 0.68 17 0.35 2
vejce míchaná 619 10 2 11 0
tvaroh polotučný 3.8% Pilos 379 10 4 4 0
rýže Basmati 1482 7 80 0.4 4
rajčata cherry 90 0.9 4 0.2 1
mrkev čerstvá 148 1 7 0.22 4
tvaroh polotučný Tatra 360 10 4 4 0
čerstvá porce hovězí mleté maso 100% 838 20 - 15 0
tvaroh měkký Olma 400 17 4 0.5 0
špenátový protlak mražený 100 2 3 0.3 2
Cottage cheese pažitka Rajo 385 11 2 4 0
rýže Natural Lagris 1510 8 70 3 7

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.