Menu

Kůže

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Peanut Butter original smooth MyProtein 2424 30 12 46 8
čekankový sirup 650 0 5 0 71
arašídy loupané pražené nesolené 2595 25 12 49 8
anglická slanina Pikok 1368 15 0.6 30 0
bluma 284 0.8 16 0.2 3
kedlubna 127 2 4 0.14 3
hranolky 1150 4 35 12 3
rýže Basmati natural vařená 358 2 25 0.2 2
rýže Parboiled Lagris vařená 496 3 26 0.24 0.41
tvaroh polotučný Milko 385 10 4 4 0
tvaroh měkký nízkotučný 0,5% Boni 268 11 3 0.5 1
okurkový salát 206 0.93 11 0.13 0.81
špenát čerstvý 106 2 3 0.36 2
špenát dušený 135 3 4 0.3 2
mango 302 0.6 16 0.45 2
tvaroh odtučněný Albert 283 12 4 0.5 0
rýže bílá dlouhozrnná vařená 543 3 28 0.28 0
hroznové víno 307 0.68 17 0.35 2
borůvky kanadské 239 0.74 12 0.33 2
rýže Basmati 1482 7 80 0.4 4

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.