Menu

Cévy

Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
podmáslí kysané 1% Pilos 167 3 5 1 0
rajče Kumato 75 0.9 2 0.2 2
chléb kváskový žitný 870 5 45 0.9 6
paprika oranžová 113 1 6 0 2
špenát baby 121 3 2 0.8 2
olivy černé 624 3 2 14 3
cibule smažená 2400 5 40 45 8
římský salát 65 1 2 0.2 1
víno bílé polosladké 343 0.1 4 0 0
Peanut Butter original smooth MyProtein 2424 30 12 46 8
jahody čerstvé Albert 146 0.7 7 0.5 2
arašídy loupané pražené nesolené 2595 25 12 49 8
javorový sirup 1092 0 66 0 0
bluma 284 0.8 16 0.2 3
kečup Heinz 427 1 23 0.1 2
pohanka vařená 385 3 20 0.62 3
cibule červená 190 2 10 0.1 2
losos pečený s kůží 885 20 0 13 0
hroznové víno červené 281 0.6 17 0.4 2
olej řepkový 3758 0.1 0.1 100 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.